# | Kryptoměna | 24h změna | Cena |
---|---|---|---|
1. | -3.81% | 458 713,2 CZK | |
2. | -6.67% | 25 764,9 CZK | |
3. | -0.03% | 22,8 CZK | |
4. | 0% | 22,8 CZK | |
5. | -7.64% | 5 011,8 CZK | |
6. | 0.03% | 22,8 CZK | |
7. | -4.56% | 7,6 CZK | |
8. | -4.69% | 10,6 CZK | |
9. | -9.13% | 800,7 CZK | |
10. | -7.69% | 0,9 CZK | |
11. | -9.47% | 1,5 CZK | |
12. | 0% | 22,8 CZK | |
13. | -6.78% | 163,8 CZK | |
14. | -2.15% | 1,5 CZK | |
14. | 65.48% | 33,5 CZK | |
15. | -1.48% | 130,7 CZK | |
16. | -3.66% | 459 292,3 CZK | |
17. | -7.74% | 415,2 CZK | |
18. | -10.63% | 0,0 CZK | |
19. | -6.97% | 24 718,6 CZK | |
20. | -3.59% | 11,8 CZK | |
21. | -6.56% | 1 192,4 CZK | |
22. | -7.72% | 577,7 CZK | |
23. | -4.48% | 270,7 CZK | |
24. | -4.97% | 2,6 CZK | |
25. | -9.35% | 110,0 CZK | |
26. | -7.82% | 77,1 CZK | |
27. | -4.76% | 143,8 CZK | |
28. | -1.28% | 2 714,2 CZK | |
29. | -6.42% | 7,0 CZK | |
30. | -6.11% | 352,0 CZK | |
31. | -9.17% | 162,6 CZK | |
32. | -4.93% | 2,7 CZK | |
33. | -7.44% | 2 351,7 CZK | |
34. | -1.92% | 2,0 CZK | |
35. | -9.56% | 37,1 CZK | |
36. | -7.6% | 0,5 CZK | |
37. | -10.55% | 20,0 CZK | |
38. | 1.22% | 29,6 CZK | |
39. | -3.74% | 458 001,8 CZK | |
40. | -7.26% | 109,4 CZK | |
41. | -6.3% | 1,5 CZK | |
42. | -0.05% | 22,8 CZK | |
43. | -9.08% | 34,5 CZK | |
44. | -5.77% | 82,9 CZK | |
44. | -6.78% | 82,7 CZK | |
44. | -9.61% | 24,3 CZK | |
45. | -8.15% | 123,7 CZK | |
46. | -8.28% | 28,5 CZK | |
47. | -6.81% | 343,8 CZK | |
48. | -5.88% | 125,2 CZK | |
49. | -3.01% | 117,9 CZK | |
49. | 1.29% | 1,3 CZK | |
50. | 0.01% | 22,8 CZK | |
51. | -11.62% | 219,3 CZK | |
52. | -9.47% | 1 155,4 CZK | |
53. | -4.42% | 1 294,4 CZK | |
54. | -7.62% | 5 016,6 CZK | |
55. | -9.36% | 798,9 CZK | |
56. | -4.56% | 231,6 CZK | |
57. | -0.03% | 0,0 CZK | |
58. | -1.11% | 22,7 CZK | |
59. | -4.64% | 21 777,7 CZK | |
60. | -5.41% | 21,4 CZK | |
61. | -6.74% | 1 327,8 CZK | |
62. | -11.63% | 1 349,2 CZK | |
63. | 43.27% | 0,0 CZK | |
64. | 3.27% | 0,0 CZK | |
65. | -0.73% | 22,3 CZK | |
66. | -6.65% | 6,2 CZK | |
67. | -3% | 0,0 CZK | |
68. | 0.09% | 23,2 CZK | |
69. | 0.52% | 22,6 CZK | |
70. | 217.49% | 1,6 CZK | |
71. | 25.09% | 23,0 CZK | |
71. | -3.42% | 5,4 CZK | |
72. | -7.85% | 2,3 CZK | |
73. | -6.27% | 1 272,2 CZK | |
74. | -7.23% | 6,0 CZK | |
75. | -6.93% | 43,8 CZK | |
76. | -7.79% | 0,0 CZK | |
77. | -7.22% | 201,6 CZK | |
78. | -0.42% | 41 644,9 CZK | |
79. | -1.77% | 10,4 CZK | |
80. | -9.51% | 121,0 CZK | |
81. | -7.07% | 8,4 CZK | |
82. | -2.05% | 22,1 CZK | |
83. | -9.79% | 0,9 CZK | |
84. | -7.16% | 8,8 CZK | |
85. | -7.61% | 1 037,5 CZK | |
86. | -11.28% | 2,3 CZK | |
87. | -11.82% | 11,9 CZK | |
88. | -9.07% | 70,0 CZK | |
89. | -0.3% | 41 627,1 CZK | |
90. | -0.05% | 0,5 CZK | |
91. | -0.27% | 22,8 CZK | |
92. | -6.84% | 1 125,5 CZK | |
93. | -6.17% | 43,7 CZK | |
94. | 9.45% | 16,9 CZK | |
95. | 0.09% | 3,0 CZK | |
95. | -8.57% | 1,3 CZK | |
96. | -6.7% | 19,8 CZK | |
97. | -4.5% | 0,0 CZK | |
98. | -6.56% | 15,9 CZK | |
99. | -2.66% | 0,2 CZK | |
100. | -6.72% | 0,9 CZK | |
100. | -7.67% | 0,9 CZK | |
101. | -10.39% | 14,4 CZK | |
102. | -0.03% | 433,5 CZK | |
103. | -6.4% | 14,0 CZK | |
104. | -8.09% | 524,5 CZK | |
105. | -3.81% | 94,2 CZK | |
106. | 11.62% | 56,9 CZK | |
107. | -2.26% | 341,8 CZK | |
108. | -8.18% | 15,8 CZK | |
109. | 0.44% | 22,9 CZK | |
109. | 0.88% | 0,6 CZK | |
110. | 0.56% | 17,5 CZK | |
111. | -5.07% | 2 659,3 CZK | |
112. | -9.53% | 206,0 CZK | |
113. | -9.31% | 0,0 CZK | |
114. | 13.07% | 15,3 CZK | |
115. | -4.43% | 36,1 CZK | |
116. | 4.92% | 58,0 CZK | |
117. | -6.85% | 1,2 CZK | |
118. | -4.45% | 65,8 CZK | |
119. | -4.63% | 7,0 CZK | |
120. | -5.95% | 366,8 CZK | |
121. | -1.65% | 0,3 CZK | |
122. | -3.53% | 7,3 CZK | |
123. | 8.48% | 115,5 CZK | |
124. | -0.03% | 22,8 CZK | |
125. | -8.2% | 8,4 CZK | |
126. | -6.44% | 1,1 CZK | |
127. | -4.69% | 10,2 CZK | |
128. | -8.84% | 42,2 CZK | |
129. | -9.15% | 0,6 CZK | |
130. | -4.39% | 0,7 CZK | |
131. | -5.44% | 53,8 CZK | |
132. | -5.7% | 0,3 CZK | |
133. | -5.52% | 0,6 CZK | |
134. | 0.57% | 26,8 CZK | |
134. | -1.45% | 22,6 CZK | |
135. | -7.19% | 1,1 CZK | |
136. | -10.84% | 86,6 CZK | |
137. | 0.67% | 195,9 CZK | |
138. | -8.07% | 20,9 CZK | |
139. | -8.68% | 0,5 CZK | |
140. | -6.91% | 30,2 CZK | |
141. | -4.67% | 2 639,9 CZK | |
142. | -8.98% | 5,2 CZK | |
143. | -1.85% | 212,4 CZK | |
144. | -9.94% | 13,5 CZK | |
145. | 0.11% | 1,9 CZK | |
146. | -12.51% | 16,5 CZK | |
147. | -7.36% | 2,2 CZK | |
148. | -10.11% | 126 192,8 CZK | |
149. | -7.82% | 5,3 CZK | |
150. | -7.76% | 9,3 CZK | |
151. | -6.9% | 0,1 CZK | |
152. | -1.62% | 4,6 CZK | |
153. | -5.94% | 743,2 CZK | |
154. | -6.86% | 108,4 CZK | |
155. | -8.56% | 4,1 CZK | |
156. | 0.34% | 953,9 CZK | |
157. | -7.14% | 4,5 CZK | |
158. | -7.49% | 197,9 CZK | |
159. | -4.62% | 0,0 CZK | |
160. | -4.75% | 0,0 CZK | |
161. | -0.09% | 22,8 CZK | |
162. | -12.13% | 0,0 CZK | |
163. | -6.45% | 58,0 CZK | |
164. | 5.02% | 4,9 CZK | |
165. | -8.81% | 306,9 CZK | |
166. | -6.87% | 0,1 CZK | |
167. | -6.21% | 22,6 CZK | |
168. | -8.73% | 11,7 CZK | |
169. | -10.99% | 0,7 CZK | |
170. | -1.23% | 27,8 CZK | |
170. | -4.04% | 95,2 CZK | |
171. | -8.27% | 4,4 CZK | |
172. | -9.85% | 8,3 CZK | |
173. | -6.08% | 1 083,2 CZK | |
174. | 3.51% | 64,5 CZK | |
175. | 5.68% | 10,6 CZK | |
175. | 16.41% | 24,3 CZK | |
176. | -4.57% | 36,8 CZK | |
177. | -2.98% | 31,4 CZK | |
178. | -6.43% | 12,9 CZK | |
179. | -9.09% | 0,2 CZK | |
180. | -6.87% | 3,2 CZK | |
181. | -7.47% | 24,5 CZK | |
182. | -9.67% | 6,4 CZK | |
183. | -3.54% | 30,1 CZK | |
184. | -0.03% | 26,1 CZK | |
185. | -0.85% | 23,8 CZK | |
186. | -1.55% | 8,2 CZK | |
187. | -2.79% | 1,0 CZK | |
187. | 21.5% | 0,0 CZK | |
188. | 2% | 4,6 CZK | |
189. | -2.16% | 0,2 CZK | |
190. | -6.77% | 4,0 CZK | |
191. | -12.19% | 0,0 CZK | |
192. | -4.64% | 0,1 CZK | |
193. | -11.09% | 0,2 CZK | |
194. | -9.79% | 0,5 CZK | |
195. | -2.61% | 11,3 CZK | |
196. | -3.89% | 12,1 CZK | |
197. | -7.8% | 2,6 CZK | |
198. | -7.26% | 5,2 CZK | |
199. | -0.08% | 22,9 CZK | |
200. | -0.42% | 0,2 CZK | |
201. | -11.28% | 0,3 CZK | |
202. | -14.81% | 9,0 CZK | |
202. | 2.35% | 6,3 CZK | |
203. | -0.01% | 92,9 CZK | |
204. | -7.25% | 0,0 CZK | |
205. | -6.29% | 236,5 CZK | |
206. | -8.11% | 3 729,9 CZK | |
207. | -4.63% | 18,1 CZK | |
208. | -3.8% | 457 785,2 CZK | |
209. | -5.64% | 9,9 CZK | |
210. | -5.56% | 0,5 CZK | |
211. | -4.78% | 0,5 CZK | |
212. | -5.96% | 0,7 CZK | |
213. | 13.66% | 5,6 CZK | |
214. | -5.22% | 2,3 CZK | |
215. | -5.15% | 2,2 CZK | |
216. | -2.72% | 0,2 CZK | |
217. | -5.97% | 1,2 CZK | |
218. | -2.17% | 5,7 CZK | |
219. | -10.52% | 0,0 CZK | |
220. | 0.06% | 22,7 CZK | |
220. | -1.81% | 16,1 CZK | |
221. | -5.39% | 0,0 CZK | |
222. | 2.83% | 2 177,5 CZK | |
222. | -4.67% | 4,5 CZK | |
223. | -0.98% | 3,2 CZK | |
224. | 5.84% | 490,5 CZK | |
224. | -8.44% | 103,8 CZK | |
225. | -4.28% | 5,3 CZK | |
226. | -5.12% | 187,8 CZK | |
227. | 2.44% | 0,7 CZK | |
228. | -6.71% | 0,0 CZK | |
229. | -8.88% | 7,2 CZK | |
230. | -6.05% | 10,7 CZK | |
231. | -0.52% | 10,2 CZK | |
232. | -2.42% | 4,4 CZK | |
233. | -5.58% | 29,6 CZK | |
234. | -3.04% | 4,6 CZK | |
235. | -4.08% | 0,2 CZK | |
236. | 5.45% | 9,2 CZK | |
237. | -5.27% | 15,2 CZK | |
238. | -6.02% | 1,9 CZK | |
239. | -6.69% | 29,5 CZK | |
240. | -9.35% | 0,3 CZK | |
241. | -9.88% | 1,5 CZK | |
242. | -2.57% | 0,2 CZK | |
243. | -9.2% | 0,0 CZK | |
244. | -6.9% | 4,9 CZK | |
245. | -2.35% | 6,1 CZK | |
246. | -0.22% | 0,2 CZK | |
247. | -7.15% | 6,5 CZK | |
248. | -9.14% | 110,3 CZK | |
249. | -7.86% | 3,2 CZK | |
250. | -4.45% | 1,9 CZK | |
251. | 14.67% | 0,2 CZK | |
251. | 2.8% | 14,9 CZK | |
252. | -6.83% | 55,2 CZK | |
253. | 4.08% | 19,8 CZK | |
254. | -8.52% | 4,4 CZK | |
255. | 1.01% | 1,6 CZK | |
256. | -2.3% | 3,5 CZK | |
257. | -2.62% | 0,5 CZK | |
258. | -7.38% | 0,6 CZK | |
259. | -5.57% | 0,1 CZK | |
260. | -7.83% | 0,0 CZK | |
261. | -0.09% | 22,8 CZK | |
262. | -5.79% | 0,2 CZK | |
263. | -3.37% | 4,2 CZK | |
264. | -7.74% | 0,6 CZK | |
264. | 47.04% | 7,0 CZK | |
265. | 25.05% | 0,5 CZK | |
265. | -5.72% | 1,0 CZK | |
266. | 9.2% | 5,5 CZK | |
267. | -8.03% | 2,1 CZK | |
268. | -8.98% | 162,4 CZK | |
269. | -4.01% | 441,3 CZK | |
270. | -7.19% | 6,8 CZK | |
271. | -5.11% | 36,0 CZK | |
272. | 4.22% | 38,4 CZK | |
273. | -7.48% | 10,1 CZK | |
274. | -3.96% | 457 705,4 CZK | |
275. | -2.02% | 43,5 CZK | |
276. | 3.28% | 641,9 CZK | |
277. | -6.62% | 0,8 CZK | |
278. | 1.67% | 8,0 CZK | |
278. | 36% | 1,6 CZK | |
279. | 31.97% | 52,5 CZK | |
280. | -4.95% | 16,7 CZK |
Nejznámější kryptoburza na světě s největším výběrem kryptoměn.
Zaregistrujte se přes tyto stránky kliknutím zde a budete mít dokonce 5% slevu na poplatky.
Velmi známá altcoinová burza, která patří mezi TOP burzy.
Velmi příjemné uživatelské rozhraní, rychlá a bezpečná. Naše volba číslo dvě rozhodně.