# | Kryptoměna | 24h změna | Cena |
---|---|---|---|
1. | 3.35% | 546 251,5 CZK | |
2. | 7.94% | 41 743,2 CZK | |
3. | -0.09% | 22,8 CZK | |
4. | -0.04% | 22,8 CZK | |
5. | 5.67% | 7 635,2 CZK | |
6. | 3.31% | 8,6 CZK | |
7. | 4.55% | 12,2 CZK | |
8. | -0.11% | 22,8 CZK | |
9. | 10.32% | 1,4 CZK | |
10. | 3.86% | 958,6 CZK | |
11. | 3.03% | 1,6 CZK | |
12. | 8.72% | 217,4 CZK | |
13. | 7.8% | 678,6 CZK | |
14. | 65.48% | 33,5 CZK | |
14. | 8.05% | 40 202,8 CZK | |
15. | 5.7% | 21,3 CZK | |
16. | 3% | 0,0 CZK | |
17. | 2.61% | 1,6 CZK | |
18. | -0.04% | 22,8 CZK | |
19. | 3.42% | 548 105,2 CZK | |
20. | 5.44% | 875,1 CZK | |
21. | 2.48% | 421,6 CZK | |
22. | 12.75% | 135,0 CZK | |
23. | -0.73% | 107,5 CZK | |
24. | 4.4% | 1 406,8 CZK | |
25. | 7.97% | 209,6 CZK | |
26. | 12.94% | 212,1 CZK | |
27. | 3.64% | 704,8 CZK | |
28. | 5.52% | 270,3 CZK | |
29. | 2.16% | 2,9 CZK | |
30. | 1.42% | 67,2 CZK | |
31. | 6.04% | 3 795,4 CZK | |
32. | 3.67% | 3 223,0 CZK | |
33. | 3.6% | 3,4 CZK | |
34. | 4.84% | 8,3 CZK | |
35. | 8.04% | 0,7 CZK | |
36. | 4.47% | 192,2 CZK | |
37. | 1.67% | 162,4 CZK | |
38. | 5.96% | 189,3 CZK | |
39. | 3.78% | 24,2 CZK | |
40. | 0.31% | 2,0 CZK | |
41. | 3.27% | 547 334,5 CZK | |
42. | 2.98% | 30,4 CZK | |
43. | 8.65% | 17,1 CZK | |
44. | 3.44% | 42,2 CZK | |
44. | -5.77% | 82,9 CZK | |
44. | -6.78% | 82,7 CZK | |
45. | 4.07% | 1,8 CZK | |
46. | 4.9% | 36,9 CZK | |
47. | 9.28% | 1 556,1 CZK | |
48. | 0.83% | 2 895,3 CZK | |
49. | 1.29% | 1,3 CZK | |
49. | 4.61% | 418,9 CZK | |
50. | 11.12% | 2 482,1 CZK | |
51. | 5.01% | 7 606,6 CZK | |
52. | -0.07% | 22,8 CZK | |
53. | 5.96% | 28,4 CZK | |
54. | -0.08% | 22,8 CZK | |
55. | 3.78% | 1 417,5 CZK | |
56. | -0.87% | 1 731,0 CZK | |
56. | -3.6% | 773,2 CZK | |
57. | 3.4% | 25 319,2 CZK | |
58. | 3.56% | 249,0 CZK | |
59. | 2.19% | 198,5 CZK | |
60. | 13.56% | 9,3 CZK | |
61. | 0.49% | 99,6 CZK | |
62. | -0.09% | 0,0 CZK | |
63. | 4.15% | 3,3 CZK | |
64. | 13.31% | 49,4 CZK | |
65. | 5.77% | 7,9 CZK | |
66. | 1.57% | 0,0 CZK | |
67. | -0.62% | 22,9 CZK | |
68. | 5.3% | 65,1 CZK | |
69. | 3.74% | 0,0 CZK | |
70. | 3.28% | 548 444,9 CZK | |
71. | 25.09% | 23,0 CZK | |
71. | 3.25% | 6,7 CZK | |
72. | 3.68% | 0,0 CZK | |
73. | 3.67% | 261,9 CZK | |
74. | 17.72% | 58,6 CZK | |
75. | -0.07% | 22,8 CZK | |
76. | 4.14% | 31,3 CZK | |
77. | 3.68% | 3,4 CZK | |
78. | -0.28% | 22,6 CZK | |
79. | -8.72% | 94,0 CZK | |
80. | -0.5% | 10,2 CZK | |
81. | 4.85% | 0,0 CZK | |
82. | 3.07% | 137,4 CZK | |
83. | 2.15% | 11,1 CZK | |
84. | 4.64% | 102,7 CZK | |
85. | 3.32% | 15,9 CZK | |
86. | 2.95% | 10,5 CZK | |
87. | 0.02% | 40 861,2 CZK | |
88. | 4.63% | 22,2 CZK | |
89. | 4.48% | 1,0 CZK | |
90. | 1.62% | 1 239,6 CZK | |
91. | 4.89% | 674,8 CZK | |
92. | -0.83% | 51,7 CZK | |
93. | 1.72% | 21,8 CZK | |
94. | 2.54% | 2,4 CZK | |
95. | 0.09% | 3,0 CZK | |
95. | 5.32% | 1 440,3 CZK | |
96. | 3.94% | 838,4 CZK | |
97. | 3.82% | 25,5 CZK | |
98. | 5.91% | 349,0 CZK | |
99. | 6.48% | 171,4 CZK | |
100. | -7.67% | 0,9 CZK | |
100. | 5.33% | 26,6 CZK | |
101. | 10.86% | 19,6 CZK | |
102. | 4.63% | 19,2 CZK | |
103. | 3.13% | 1,2 CZK | |
104. | 5.48% | 91,7 CZK | |
105. | 7.56% | 3 968,1 CZK | |
106. | 4.4% | 0,1 CZK | |
107. | 0.24% | 40 857,1 CZK | |
108. | 5.27% | 1,4 CZK | |
109. | 0.44% | 22,9 CZK | |
109. | 1.03% | 22,8 CZK | |
110. | 5.26% | 262 943,3 CZK | |
111. | 8% | 52,0 CZK | |
112. | 2.42% | 0,8 CZK | |
113. | 4.23% | 94,8 CZK | |
114. | 7.19% | 24,1 CZK | |
115. | 5.23% | 8,2 CZK | |
116. | 2.98% | 0,6 CZK | |
117. | 0.45% | 0,4 CZK | |
118. | -0.15% | 432,8 CZK | |
119. | 4.17% | 46,7 CZK | |
120. | 5.89% | 5,6 CZK | |
121. | 4.84% | 662,0 CZK | |
122. | 4.05% | 40,3 CZK | |
123. | 4.51% | 8,6 CZK | |
124. | 5.98% | 272,0 CZK | |
125. | 3.21% | 1,5 CZK | |
125. | 4.92% | 54,7 CZK | |
126. | 10.71% | 1 171,1 CZK | |
127. | 5.16% | 0,4 CZK | |
128. | 1.83% | 323,8 CZK | |
129. | 4.75% | 1,3 CZK | |
130. | 1.42% | 0,8 CZK | |
131. | 8.91% | 3 144,4 CZK | |
132. | 2.64% | 0,2 CZK | |
133. | -5.76% | 4,9 CZK | |
134. | 0.57% | 26,8 CZK | |
135. | 2.15% | 8,4 CZK | |
136. | -1.97% | 0,2 CZK | |
137. | 3.17% | 373,4 CZK | |
138. | 2.62% | 0,7 CZK | |
139. | 2.33% | 110,6 CZK | |
140. | 5.3% | 0,8 CZK | |
141. | 5.52% | 0,9 CZK | |
142. | 3.31% | 36,0 CZK | |
143. | 7.28% | 497,4 CZK | |
144. | 3.07% | 6,1 CZK | |
145. | 5.54% | 142,7 CZK | |
146. | 3.93% | 23,1 CZK | |
147. | 5.76% | 16,0 CZK | |
148. | 0.91% | 13,9 CZK | |
149. | 5.93% | 55,4 CZK | |
150. | 0.53% | 23,1 CZK | |
151. | 6.55% | 0,1 CZK | |
152. | 3.28% | 2,7 CZK | |
153. | 3.97% | 6,4 CZK | |
154. | 3.26% | 10,5 CZK | |
155. | -4.29% | 0,0 CZK | |
156. | 0.59% | 22,9 CZK | |
157. | 9.15% | 0,8 CZK | |
158. | -0.11% | 0,2 CZK | |
159. | 6.56% | 29,5 CZK | |
160. | 2.4% | 5,2 CZK | |
161. | 3.09% | 69,4 CZK | |
162. | 3.85% | 0,1 CZK | |
163. | 0.64% | 984,9 CZK | |
164. | -0.61% | 49,9 CZK | |
165. | 3.69% | 1 410,6 CZK | |
166. | 13.3% | 0,0 CZK | |
167. | 0.98% | 4,5 CZK | |
168. | -3.72% | 0,3 CZK | |
169. | 6.33% | 35,0 CZK | |
170. | -4.04% | 95,2 CZK | |
170. | 5.52% | 17,2 CZK | |
171. | 23.46% | 17,2 CZK | |
172. | -0.1% | 10,2 CZK | |
173. | 4.37% | 0,0 CZK | |
174. | 3.75% | 1,6 CZK | |
175. | 4.13% | 5,3 CZK | |
175. | 5.68% | 10,6 CZK | |
176. | -2.07% | 23,4 CZK | |
177. | 2.97% | 0,0 CZK | |
178. | 0.1% | 4,0 CZK | |
179. | 11.35% | 0,1 CZK | |
180. | 3.25% | 0,8 CZK | |
181. | 6.28% | 0,5 CZK | |
182. | 0.09% | 14,3 CZK | |
183. | 4.6% | 3,7 CZK | |
184. | 3.42% | 4,4 CZK | |
185. | -0.05% | 22,8 CZK | |
186. | 4.45% | 7,7 CZK | |
187. | 3.88% | 27,6 CZK | |
187. | 21.5% | 0,0 CZK | |
188. | 0.88% | 10,1 CZK | |
189. | 4.29% | 0,5 CZK | |
190. | 6.19% | 0,0 CZK | |
191. | 2.25% | 24,4 CZK | |
192. | 1.95% | 4,5 CZK | |
193. | 1.95% | 0,0 CZK | |
194. | -2.58% | 2,5 CZK | |
195. | 3.86% | 1,1 CZK | |
196. | 2.92% | 0,0 CZK | |
197. | 2.35% | 3,1 CZK | |
198. | -9.79% | 6,8 CZK | |
199. | -1.37% | 5,0 CZK | |
200. | 0% | 0,1 CZK | |
201. | 2.61% | 0,2 CZK | |
202. | -14.81% | 9,0 CZK | |
202. | 5.26% | 2,7 CZK | |
203. | 10% | 48,1 CZK | |
204. | 4.92% | 1,4 CZK | |
205. | 5% | 6,0 CZK | |
206. | 0.89% | 23,5 CZK | |
207. | 4% | 13,9 CZK | |
208. | 0.64% | 7,1 CZK | |
209. | 1.2% | 4,4 CZK | |
210. | 2.28% | 28,5 CZK | |
211. | 25.35% | 43,2 CZK | |
212. | 1.11% | 471,5 CZK | |
213. | -5.8% | 52,6 CZK | |
214. | 2.39% | 165,4 CZK | |
215. | 5.35% | 166,1 CZK | |
216. | 3.72% | 0,0 CZK | |
217. | 3.06% | 0,8 CZK | |
218. | 3.51% | 2,7 CZK | |
219. | 1.6% | 0,2 CZK | |
220. | 0.06% | 22,7 CZK | |
220. | 4.27% | 46,4 CZK | |
221. | -0.09% | 22,8 CZK | |
222. | 2.83% | 2 177,5 CZK | |
222. | -0.07% | 23,0 CZK | |
223. | 11.51% | 0,0 CZK | |
224. | 5.84% | 490,5 CZK | |
224. | 7.8% | 8,3 CZK | |
225. | 2.91% | 19,6 CZK | |
226. | 5.67% | 83,5 CZK | |
227. | 5.59% | 5,2 CZK | |
228. | 4.46% | 6,0 CZK | |
229. | 2.63% | 16,7 CZK | |
230. | 3.33% | 12,5 CZK | |
231. | 3.04% | 8,4 CZK | |
232. | 2.91% | 0,0 CZK | |
233. | -8.19% | 11,8 CZK | |
234. | 2.83% | 205,2 CZK | |
235. | 4.55% | 67,9 CZK | |
236. | 7.27% | 24,8 CZK | |
237. | 0.69% | 0,8 CZK | |
238. | 1.69% | 941,5 CZK | |
239. | 12.82% | 0,4 CZK | |
240. | 3% | 4,0 CZK | |
241. | 1% | 7,9 CZK | |
242. | 2.65% | 0,0 CZK | |
243. | -7.01% | 0,2 CZK | |
244. | 3.98% | 32,7 CZK | |
245. | 2.88% | 5,5 CZK | |
246. | 6.88% | 3,5 CZK | |
247. | 0.56% | 7,0 CZK | |
248. | 4.9% | 18,1 CZK | |
249. | 2.65% | 0,2 CZK | |
250. | -7.88% | 78,2 CZK | |
251. | 9.4% | 51,7 CZK | |
251. | 14.67% | 0,2 CZK | |
252. | 7.91% | 25,2 CZK | |
253. | 5.28% | 407,2 CZK | |
254. | 2.46% | 0,1 CZK | |
255. | 2.49% | 2,2 CZK | |
256. | 1.95% | 0,1 CZK | |
257. | 3.46% | 5,2 CZK | |
258. | 4.1% | 9,7 CZK | |
259. | 3.33% | 129,2 CZK | |
260. | 7.29% | 5,4 CZK | |
261. | 1.75% | 11,7 CZK | |
262. | 0.37% | 4,6 CZK | |
263. | 5.82% | 1,2 CZK | |
264. | 47.04% | 7,0 CZK | |
264. | -2.67% | 59,3 CZK | |
265. | 25.05% | 0,5 CZK | |
265. | 5.59% | 0,7 CZK | |
266. | -1.32% | 66,0 CZK | |
267. | 3.44% | 152,8 CZK | |
268. | 4.83% | 2,6 CZK | |
269. | 3.64% | 550 237,0 CZK | |
270. | 5.02% | 7,5 CZK | |
271. | 14.05% | 0,0 CZK | |
272. | -17.12% | 1,8 CZK | |
273. | 4.24% | 0,4 CZK | |
274. | 1.89% | 58,6 CZK | |
275. | 5.41% | 0,8 CZK | |
276. | 4.59% | 0,3 CZK | |
277. | -8.85% | 0,2 CZK | |
278. | 4.31% | 3,5 CZK | |
278. | 1.67% | 8,0 CZK | |
279. | 3.26% | 544 318,1 CZK |
Nejznámější kryptoburza na světě s největším výběrem kryptoměn.
Zaregistrujte se přes tyto stránky kliknutím zde a budete mít dokonce 5% slevu na poplatky.
Velmi známá altcoinová burza, která patří mezi TOP burzy.
Velmi příjemné uživatelské rozhraní, rychlá a bezpečná. Naše volba číslo dvě rozhodně.